Appartement Orchidee
Ervaar het echte Terschelling-gevoel met een verblijf in appartement Orchidee, speciaal voor 2 personen. Geniet van comfort terwijl je vanaf je eigen terras een uniek uitzicht hebt op het bruisende hart van Terschelling. Begin je ochtend bijvoorbeeld met een heerlijke kop koffie onder de schaduw van de Brandaris, of keer terug naar het appartement na een dag vol avonturen! Het volledig gemeubileerde appartement biedt alle mogelijkheden voor een ontspannen of juist actieve vakantie. En alsof dat nog niet genoeg is, bevinden de hoogtepunten van Terschelling zich ook nog eens ‘gewoon’ in de buurt!
Luxe & modern ingericht
Kindvriendelijk
Centrum west op 150 meter
Goed om te weten
HandigInchecken
Vanaf 14:00 uur
Uitchecken
Voor 10:00 uur
Annuleren / Vooruitbetalen
Vooruitbetalen. Annulerings- en huurvoorwaarden van toepassing.
Huisdier- en rookvrij
Aantal
2 personen
Appartement
27 m2
Slaapkamer
1 slaapkamer
Zwarteweg 32, 8881 DB West Terschelling
Orchidee beschikt over een woonkamer met open keuken, één slaapkamer met twee éénpersoonsbedden en een badkamer met douche en toilet. Daarnaast beschik je over een berging en een eigen terras met uniek uitzicht.
✓ Wifi
✓ Wasmachine
✓ Koelkast, vaatwasmachine, magnetron en oven
✓ Eigen terras met tuinset
✓ Kinderbed- en stoel aanwezig op aanvraag
Appartement Orchidee ligt in de duinen aan de rand van West-Terschelling. Het Groene Strand is op ongeveer 350 meter afstand vanaf het appartement. Het centrum van West is slechts 150 meter lopen of fietsen. Lavendel is vanaf de doorgaande weg bereikbaar middels een trap of schuine helling. Wat er in de omgeving te zien en doen is? Bekijk hier de mogelijkheden in de omgeving of neem een kijkje bij de populaire evenementen op Terschelling.
Periode | Prijs per weekend Vrij-ma | Prijs per midweek Ma-vrij | Prijs per week Vrij-vrij of buiten hoogseizoen: ma-ma |
---|---|---|---|
14 feb – 21 feb Voorjaarsvakantie Noord | €300 | €300 | €575 |
21 feb – 3 mrt Voorjaarsvakantie Midden/Zuid | €300 | €300 | €575 |
3 mrt – 28 mrt | €360 | €360 | €520 |
28 mrt – 31 mrt Fjoertoerweekend | €370 | ||
31 mrt – 18 april | €360 | €360 | €520 |
18 april – 21 april Pasen | €390 | ||
21 april – 25 april | €375 | ||
25 april – 2 mei Meivakantie | €760 | ||
2 mei – 30 mei | €375 | €375 | €680 |
30 mei – 2 juni Hemelvaart/HT-race | €390 | ||
2 juni – 6 juni | €375 | ||
6 juni – 9 juni Pinksterweekend | €390 | ||
9 juni – 13 juni | €380 | ||
13 juni – 20 juni Oerol | €750 | ||
20 juni – 23 juni Slot Oerol | €395 | ||
23 juni – 4 juli | €380 | €380 | €690 |
4 juli – 29 augustus Zomervakantie | €760 Vrijdag tot vrijdag | ||
29 aug – 10 okt | €375 | €375 | €650 |
10 okt – 20 okt Herfstvakantie Zuid | €380 | €380 | €700 |
20 okt – 27 okt Herfstvakantie Noord/Midden | €380 | €380 | €700 |
27 okt – 31 okt | €350 | ||
31 okt – 3 nov Bereloop | €375 | ||
3 nov – 19 dec | €340 | €340 | €470 |
19 dec – 20 dec | Extra nacht €75 | ||
20 dec – 27 dec Kerstvakantie (Kerstweek) | €760 Zaterdag tot zaterdag | ||
27 dec – 1 jan 2026 Kerstvakantie (Oud en Nieuw) | €760 Zaterdag tot zaterdag |
Bedlinnen: € 8,50 per persoon
Schoonmaakkosten: € 50,00
Toeristenbelasting: € 2,16 per persoon, per nacht